Availability
| Galimybė užsisakyti | |||||||
| Diena | Mėnuo | A/C Tipas | Vietų skaičius | Baszė | Galimas nuo | ||
| 14 | MAY | 733 | 148 | BGY | TO 04:30 | Teirautis | |
| 14 | MAY | 733 | 148 | BGY | FROM 19:10 | Teirautis | |
| 14 | MAY | 733 | 148 | EXT | TO 04:45 | Teirautis | |
| 14 | MAY | 733 | 148 | FCO | TO 07:00 | Teirautis | |
| 14 | MAY | 733 | 148 | FCO | FROM 17:10 | Teirautis | |
| 14 | MAY | 733 | 148 | LGW | FROM 23:05 | Teirautis | |
| 14 | MAY | 320 | 180 | WAW | ALL DAY | Teirautis | |
| 14 | MAY | 320 | 180 | WAW | ALL DAY | Teirautis | |
| 15 | MAY | 733 | 148 | BGY | ALL DAY | Teirautis | |
| 15 | MAY | 733 | 148 | FCO | ALL DAY | Teirautis | |
| 15 | MAY | 733 | 148 | LGW | ALL DAY | Teirautis | |
| 15 | MAY | 733 | 148 | VNO | FROM 10:50 | Teirautis | |
| 15 | MAY | 320 | 180 | WAW | TO 03:00 | Teirautis | |
| 15 | MAY | 320 | 180 | WAW | FROM 20:05 | Teirautis | |
| 15 | MAY | 320 | 180 | WAW | ALL DAY | Teirautis | |
| 16 | MAY | 733 | 148 | BGY | TO 04:30 | Teirautis | |
| 16 | MAY | 733 | 148 | BGY | FROM 21:35 | Teirautis | |
| 16 | MAY | 733 | 148 | FCO | ALL DAY | Teirautis | |
| 16 | MAY | 733 | 148 | LDE | FROM 08:05 TO 18:00 | Teirautis | |
| 16 | MAY | 733 | 148 | LGW | ALL DAY | Teirautis | |
| 16 | MAY | 733 | 148 | VNO | TO 01:30 | Teirautis | |
| 16 | MAY | 733 | 148 | VNO | FROM 10:50 | Teirautis | |
| 16 | MAY | 733 | 148 | VNO | FROM 00:59 TO 07:15 | Teirautis | |
| 16 | MAY | 733 | 148 | VNO | FROM 18:20 | Teirautis | |
| 16 | MAY | 320 | 180 | WAW | ALL DAY | Teirautis | |
| 16 | MAY | 320 | 180 | WAW | TO 07:20 | Teirautis | |
| 17 | MAY | 733 | 148 | BGY | ALL DAY | Teirautis | |
| 17 | MAY | 733 | 148 | FCO | ALL DAY | Teirautis | |
| 17 | MAY | 733 | 148 | LGW | ALL DAY | Teirautis | |
| 17 | MAY | 733 | 148 | VNO | TO 01:30 | Teirautis | |
| 17 | MAY | 733 | 148 | VNO | FROM 19:55 | Teirautis | |
| 17 | MAY | 733 | 148 | VNO | TO 01:45 | Teirautis | |
| 17 | MAY | 733 | 148 | VNO | FROM 11:05 | Teirautis | |
| 17 | MAY | 320 | 180 | WAW | ALL DAY | Teirautis | |
| 17 | MAY | 320 | 180 | WAW | FROM 05:10 | Teirautis | |
| 18 | MAY | 733 | 148 | BGY | TO 04:30 | Teirautis | |
| 18 | MAY | 733 | 148 | BGY | FROM 10:30 | Teirautis | |
| 18 | MAY | 733 | 148 | FCO | TO 07:30 | Teirautis | |
| 18 | MAY | 733 | 148 | FCO | FROM 14:20 | Teirautis | |
| 18 | MAY | 733 | 148 | LGW | ALL DAY | Teirautis | |
| 18 | MAY | 733 | 148 | VNO | TO 03:25 | Teirautis | |
| 18 | MAY | 733 | 148 | VNO | TO 03:45 | Teirautis | |
| 18 | MAY | 733 | 148 | VNO | FROM 21:40 | Teirautis | |
| 18 | MAY | 320 | 180 | WAW | TO 06:20 | Teirautis | |
| 18 | MAY | 320 | 180 | WAW | TO 06:55 | Teirautis | |
| 19 | MAY | 733 | 148 | BGY | TO 03:05 | Teirautis | |
| 19 | MAY | 733 | 148 | BGY | FROM 14:55 | Teirautis | |
| 19 | MAY | 733 | 148 | EXT | FROM 23:30 | Teirautis | |
| 19 | MAY | 733 | 148 | FCO | TO 04:05 | Teirautis | |
| 19 | MAY | 733 | 148 | FCO | FROM 15:20 | Teirautis | |
| 19 | MAY | 733 | 148 | LGW | TO 03:00 | Teirautis | |
| 19 | MAY | 733 | 148 | VNO | FROM 20:15 | Teirautis | |
| 19 | MAY | 733 | 148 | VNO | TO 01:45 | Teirautis | |
| 19 | MAY | 733 | 148 | VNO | FROM 19:15 | Teirautis | |
| 19 | MAY | 320 | 180 | WAW | FROM 05:10 | Teirautis | |
| 19 | MAY | 320 | 180 | WAW | FROM 20:10 | Teirautis | |
| 20 | MAY | 733 | 148 | BGY | TO 12:35 | Teirautis | |
| 20 | MAY | 733 | 148 | BGY | FROM 19:05 | Teirautis | |
| 20 | MAY | 733 | 148 | EXT | TO 04:00 | Teirautis | |
| 20 | MAY | 733 | 148 | FCO | ALL DAY | Teirautis | |
| 20 | MAY | 733 | 148 | VNO | TO 01:00 | Teirautis | |
| 20 | MAY | 733 | 148 | VNO | FROM 18:25 | Teirautis | |
| 20 | MAY | 733 | 148 | VNO | TO 01:45 | Teirautis | |
| 20 | MAY | 320 | 180 | WAW | TO 10:55 | Teirautis | |
| 20 | MAY | 320 | 180 | WAW | TO 08:15 | Teirautis | |
| 20 | MAY | 320 | 180 | WAW | FROM 18:55 | Teirautis | |









